Products
LEO EVP Multistage Vertical Pumps Range
Vertical multistage pressure boosting, irrigation and industrial water supply.
Model selection and pricing by enquiry.
EVP Multistage Vertical Pumps
Individual EVP model pages
Select an exact model for its own numerical hydraulic reference, product dimensions and enquiry details. Model products are searchable and linked here, rather than displayed as separate ranges on the main LEO listing.
EVP2 models
| Model | Power | Phase |
|---|---|---|
| EVPm2-2 | 0.37 kW | 1-phase |
| EVP2-2 | 0.37 kW | 3-phase |
| EVPm2-3 | 0.55 kW | 1-phase |
| EVP2-3 | 0.55 kW | 3-phase |
| EVPm2-4 | 0.75 kW | 1-phase |
| EVP2-4 | 0.75 kW | 3-phase |
| EVPm2-5 | 1 kW | 1-phase |
| EVP2-5 | 1 kW | 3-phase |
| EVPm2-6 | 1 kW | 1-phase |
| EVP2-6 | 1 kW | 3-phase |
| EVPm2-7 | 1.1 kW | 1-phase |
| EVP2-7 | 1.1 kW | 3-phase |
| EVPm2-8 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP2-8 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVPm2-9 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP2-9 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVPm2-11 | 1.8 kW | 1-phase |
| EVP2-11 | 1.8 kW | 3-phase |
| EVP2-13 | 2.2 kW | 3-phase |
EVP4 models
| Model | Power | Phase |
|---|---|---|
| EVPm4-2 | 0.55 kW | 1-phase |
| EVP4-2 | 0.55 kW | 3-phase |
| EVPm4-3 | 0.75 kW | 1-phase |
| EVP4-3 | 0.75 kW | 3-phase |
| EVPm4-4 | 1 kW | 1-phase |
| EVP4-4 | 1 kW | 3-phase |
| EVPm4-5 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP4-5 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVPm4-6 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP4-6 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVP4-7 | 2.2 kW | 3-phase |
| EVP4-8 | 2.2 kW | 3-phase |
| EVP4-10 | 2.2 kW | 3-phase |
| EVP4-12 | 3 kW | 3-phase |
EVP6 models
| Model | Power | Phase |
|---|---|---|
| EVPm6-3 | 1.1 kW | 1-phase |
| EVP6-3 | 1.1 kW | 3-phase |
| EVPm6-4 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP6-4 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVP6-5 | 2.2 kW | 3-phase |
| EVP6-6 | 2.2 kW | 3-phase |
| EVP6-7 | 3 kW | 3-phase |
| EVP6-8 | 3 kW | 3-phase |
EVP6H models
| Model | Power | Phase |
|---|---|---|
| EVPm6H-3 | 1.1 kW | 1-phase |
| EVP6H-3 | 1.1 kW | 3-phase |
| EVPm6H-4 | 1.5 kW | 1-phase |
| EVP6H-4 | 1.5 kW | 3-phase |
| EVP6H-6 | 2.2 kW | 3-phase |
EVP10H models
| Model | Power | Phase |
|---|---|---|
| EVP10H-3 | 3 kW | 3-phase |
| EVP10H-4 | 4 kW | 3-phase |
| EVP10H-5 | 5.5 kW | 3-phase |
| EVP10H-6 | 5.5 kW | 3-phase |
| EVP10H-7 | 7.5 kW | 3-phase |
| EVP10H-8 | 7.5 kW | 3-phase |
EVPm6H-5, EVP6H-5, EVP6H-8 and EVP6H-10 are awaiting manufacturer revision confirmation and are not linked as completed model pages. The sources disagree on the 6H-5 shut-off value and the 6H-8/10 motor-frame dimensions. Liquid-temperature sources also differ (+60°C versus +75°C maximum); the pages do not promise the higher limit. Confirm the exact supplied unit and required duty before ordering.
Vertical multistage pressure boosting, irrigation and industrial water supply.
| Brand | LEO |
|---|---|
| Range | EVP Multistage Vertical Pumps |
| Application | Vertical multistage pressure boosting, irrigation and industrial water supply. |
| Selection details | Specify required flow, total head, liquid, electrical supply and installation conditions. |
Contact Krächtig to confirm the model, duty point, specifications, price and availability.

